Editorial |
Editorial | 3 |
|
Trends |
Wohnimmobilienmarkt Schweiz: «Keine risikolose Assetklasse» | 5 |
Grossüberbauung: Glattpark Teil zwei | 6 |
Schweizerische Post: Baustart für «PostParc» Bern | 7 |
Hotelprojekte: Hotel Europe verkauft | 8 |
IKEA-Expansion: Innerschweizer Debüt | 9 |
|
Raumplanung |
Die Grenzen des Wachstums sind rascher erreicht als gedacht | 10 |
|
Interview |
Am Schluss profitiert auch der Steuerzahler | 16 |
|
Projekt Vernier |
1000 Wohnungen zwischen Autobahn und Tanklager | 22 |
|
Baubranche |
Gebaut wird viel, verdient nur wenig | 27 |
|
Industrieparks |
Industrieliegenschaften als attraktive Investitionsobjekte | 30 |
|
Luxusimmobilien |
Mieten ist für viele Reiche keine Option mehr | 32 |
|
Analyse |
Immobilienaktien geben den Anlegern Sicherheit | 37 |
Acron Helvetia VII: Ein einziges Bürogebäude für die Anleger | 39 |
Allreal: Bessere Diversifikation angestrebt | 41 |
BFW Liegenschaften: Portfolio-Bereinigung fast beendet | 43 |
Espace Real Estate: Bauen statt kaufen, heisst das Motto | 45 |
Fundamenta Real Estate: Viel Kapital zum Investieren | 46 |
Intershop: Gewerbeflächen als Herausforderung | 47 |
Mobimo: Neu auch Baudienstleister für Pensionskassen | 49 |
Orascom Development Holding: Das Vertrauen der Anleger verloren | 50 |
Peach Property: Warten auf die grossen Rückflüsse | 51 |
PSP Swiss Property: An zentralen Lagen auf solidem Fundament | 52 |
Swiss Prime Site: Überangebot bei Büros ist eine Gefahr | 53 |
Warteck Invest: Weiter geographisch diversifiziert | 55 |
Züblin Immobilien: Ausländische Liegenschaften sind eine Last | 57 |
|
Märkte International |
Immobilien als «sichere» Alternative zu Staatsanleihen | 59 |
|
Nachgefragt |
«Wir investieren in politische Stabilität» | 62 |
|
Hausbesetzer |
Leerstand als Risiko: Illegal besetztes Eigentum? – Nein, erzwungene Nutzung | 65 |
|
Fachbeitrag |
Immobilienfonds: Verkäufe lassen auf Potenzial für Aufwertungen schliessen | 67 |
|
Who is who |
Grosse Namen, grosse Projekte | 70 |
|
Expo Real |
Expo Real 2011: Gute Stimmung | 74 |